One-Stop-Shop melding (OSS)
Release Notes
Op deze pagina kunt u het ZIP-bestand downloaden met alle producten voor One-Stop-Shop .
In het ZIP-bestand treft u het Productoverzicht aan.
Bijzonderheden
| Voor de OSS is een extra controle (BR-BD-18.4.38) geïmplementeerd zodat wordt afgedwongen dat groepgegevens ook aanwezig zijn. Dit heeft betrekking op de BTW-tarieven-groep (1618678) waarbij de volgende gegevens groepsverplicht geworden zijn: BTW-percentage (1770810), in de taxonomie VATRate BTW-omzet (1770811), in de taxonomie VATTaxableAmount BTW-bedrag (1770812), in de taxonomie VATAmount |
Download
Versiehistorie
| Versie | Datum | Toelichting |
|---|---|---|
| 10 | 06-01-2026 | In de categorie Testvoorzieningen is vervangen: - Specificaties VTS OSS melding NT15_20210915 - v2.0.0 Zie Bijzonderheden |
| 09 | 24-05-2023 | Nalevering in de categorie “Servicedocumenten”: - Formula OSS melding - NT15_20210915_(20230425) |
| 16-05-2023 | • In de categorie "Testvoorzieningen” is gewijzigd: - Specificaties VTS OSS melding NT15_20210915 - 1.2.0 (XBRL)_v3.0 | |
| 08 | 02-02-2023 | • In de categorie “Bericht- en Gegevensspecificaties” is de Conceptversie Gegevensspecificatie vervangen door een definitieve versie Gegevensspecificatie. • In de categorie “Servicedocumenten” nieuw product toegevoegd: - Formula OSS melding - NT15_20210915 (20221110) Zie Bijzonderheden • In de categorie "Testvoorzieningen” nieuw product toegevoegd: - Specificaties VTS OSS melding NT15_20210915 - 1.1.0 (XBRL)_v2.0 • De generieke “Statussenflow - Aanleverproces Belastingdienst” is vervangen door een voor OSSMelding specifieke “Statussenflow – Belastingdienst OSSMelding”. |
| 07 | 03-10-2022 | • In de categorie “Bericht- en Gegevensspecificaties” is een gewijzigde Conceptversie Gegevensspecificatie opgenomen. Raadpleeg op pag. 5 de “Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie”. |
| 06 | 19-07-2022 | • In de categorie “Bericht- en Gegevensspecificaties” is een gewijzigde Conceptversie Gegevensspecificatie opgenomen. Raadpleeg op pag. 5 de “Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie”. |
Digipoort Koppelvlak WUS
In de documentatieset van Logius is beschreven hoe de services van Digipoort moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in de servicebeschrijvingen. Meer informatie over Digipoort Koppelvlak WUS is te vinden op de website van Logius en op de Aansluit Suite Digipoort.