Opgaaf werkelijk rendement v12
Release Notes
Op deze pagina kunt u het ZIP-bestand downloaden met de producten voor Opgaaf werkelijk rendement.
In het ZIP-bestand treft u ook het Productoverzicht aan.
Download
Versiehistorie
Versie | Datum | Toelichting |
---|---|---|
12 | 10-07-2025 | In de categorie Servicedocumenten is vervangen: - GSP_IH-OWR_v4_7 - GSP_IH-OWR_v4_7 (incl Regelspraak) - BMG GSP Vergelijk v4_7 versus v4_6 |
11 | 25-06-2026 | In de categorie Known errors is vervangen: - Known_error_list OWR |
10 | 03-06-2025 | In de categorie Servicedocumenten is vervangen: - Mappingtabel_IH-OWR_v4_2.1 - Formula Opgaaf werkelijk rendement - Voorbeeldberichten In de categorie Testvoorzieningen is vervangen: - Specificaties VTS |
09 | 15-05-2025 | In de categorie Bericht- en Gegevensspecificaties is toegevoegd: - Addendum GSP_IH-OWR_v4 6_4.1 In de categorie Known Errors is vervangen: - Known_error_list OWR v1.1 Zie bijzonderheden |
08 | 14-05-2025 | In de categorie Bericht- en Gegevensspecificaties is vervangen: - GSP_IH-OWR_v4_6 - GSP_IH-OWR_v4_6 (incl Regelspraak) - BMG GSP Vergelijk v4_6 versus v4_5 In de categorie Servicedocumenten is vervangen: - BerichtPresentatie_OWR_v4_6 Zie Bijzonderheden |
07 | 08-05-2025 | In de categorie Servicedocumenten is in de Voorbeeldberichten toegevoegd: - Voorbeeld nr. 06 |
06 | 29-04-2025 | In de categorie Bericht- en Gegevensspecificaties is vervangen: - GSP_IH-OWR_v4_5 - GSP_IH-OWR_v4_5 (incl Regelspraak) - mBMG OWR v4.5 - BMG GSP Vergelijk v4_5 versus v4_3 In de categorie Servicedocumenten is toegevoegd/vervangen: - BerichtPresentatie_OWR_v4_5 - Voorbeeldberichten - Formula Opgaaf werkelijk rendement In de categorie Testvoorzieningen is toegevoegd: - Specificaties VTS Zie Bijzonderheden |
05 | 20-03-2025 | In de categorie Known Errors is toegevoegd: - Known_error_list OWR v1.0 |
04 | 13-03-2025 | In de categorie Bericht- en Gegevensspecificaties is toegevoegd: - Taxonomie_NT19_20250618.a_5.zip Zie toelichting bij Bijzonderheden. In de categorie Servicedocumenten is toegevoegd: - Mappingtabel_IH-OWR_2.1 - Voorbeeldberichten |
03 | 25-02-2025 | In de categorie Bericht- en Gegevensspecificaties is vervangen: - GSP_IH-OWR_v4_3 - GSP_IH-OWR_v4_3 (incl Regelspraak) - mBMG OWR v4.3 - BMG GSP Vergelijk v4_3 versus v4.1 - BMG Elementen OWR_v4_3_Verschillen_v4_3 In de categorie Servicedocumenten is vervangen: - BerichtPresentatie_OWR_v4_3 Zie Bijzonderheden |
02 | 10-02-2025 | In de categorie Bericht- en Gegevensspecificaties is vervangen / toegevoegd: - GSP_IH-OWR_v4_1 - GSP_IH-OWR_v4_1_incl_RS - mBMG OWR v4.1 - BMG GSP Vergelijk v4_1 versus v3_6 - BMG Elementen OWR_v4_1_Verschillen_v3_6 In de categorie Servicedocumenten is vervangen / toegevoegd: - BerichtPresentatie_OWR_v4_1 - Werkprogramma OWR-formulier Box 3 Zie Bijzonderheden |
01 | 25-11-2024 | Eerste publicatie Opgaaf werkelijk rendement v01. Zie Bijzonderheden |
Bijzonderheden
Geen
Koppelvlakinformatie
Digipoort Koppelvlak WUS
In de documentatieset van Logius is beschreven hoe de services van Digipoort moeten worden aangeroepen. De details van elke service zijn beschreven in de servicebeschrijvingen. Meer informatie over Digipoort Koppelvlak WUS is te vinden op de website van Logius en op de Aansluit Suite Digipoort.